Jakiego rodzaju asortymentu brakuje Ci w naszym sklepie?
- Ilość głosujących
- 32
- Pierwszy głos
- wtorek, 26 stycznia 2010 15:36
- Ostatni głos
- czwartek, 30 grudnia 2010 14:25
Jakiego rodzaju asortymentu brakuje Ci w naszym sklepie?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Komiksy | ||
| 9 | 28.1% | |
| Romans | ||
| 8 | 25% | |
| Inne książki | ||
| 4 | 12.5% | |
| Gry komputerowe PC | ||
| 4 | 12.5% | |
| Ekonomia, biznes | ||
| 2 | 6.3% | |
| Literatura faktu | ||
| 1 | 3.1% | |
| Ezoteryka | ||
| 1 | 3.1% | |
| Poezja i dramat | ||
| 1 | 3.1% | |
| Poradniki | ||
| 1 | 3.1% | |
| Gry na konsole | ||
| 1 | 3.1% | |
Teraz gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości



